- Accueil
- Conseils
- Savoir-faire
- Ventilation désenfumage Bâtiment Basse Consommation
- Protection incendie : résistance au feu des conduits et volets CF
-
APPROCHE TECHNIQUE
-
F.A.Q.
-
ASPECTS REGLEMENTAIRES
-
REGLES ET OUTILS DE CONCEPTION ET DE REALISATION
-
PRODUITS RECOMMANDES
Protection incendie : résistance au feu des conduits et volets CF
ERP - Etablissements recevant du public
Conduits :
Type de conduit | Simple Rez-de-chaussée | Plancher bas du niveau le haut situé à - de 8 m du sol | Plancher bas du niveau le haut situé à de 8 m et jusqu’à 28 m inclus | ||
---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | Cat. 2-3-4 | Cat. 1 | Cat. 2-3-4 | Cat. 1 | |
Conduits amenée air | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1 h | CF 1 h | CF 1 h 1/2 |
Conduits extraction | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1 h | CF 1 h | CF 1 h 1/2 |
Arrêté du 25 juin 1980, modifié article CO12
Volets :
Type de conduit | Simple Rez-de-chaussée | Plancher bas du niveau le haut situé à - de 8 m du sol | Plancher bas du niveau le haut situé à de 8 m et jusqu’à 28 m inclus | ||
---|---|---|---|---|---|
Toutes catégories | Cat. 2-3-4 | Cat. 1 | Cat. 2-3-4 | Cat. 1 | |
Conduits amenée air | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1 h | PF 1 h | PF 1 h 1/2 |
Conduits extraction | PF 1/2 h | PF 1/2 h | PF 1 h | PF 1 h | PF 1 h 1/2 |
IT 246
IGH - Immeuble de grande hauteur
Conduits :
Solution A | Solution B | |||
---|---|---|---|---|
SAS | Circulation | SAS | Circulation | |
Conduits amenée air | CF 2 h | CF 2 h | CF 2 h | - |
Conduits extraction | CF 2 h | CF 2 h | - | CF 2 h |
CCH ART R 122-9
Volets
Solution A | Solution B | |||
---|---|---|---|---|
SAS | Circulation | SAS | Circulation | |
Conduits amenée air | PF 1 h | CF 1 h | PF 1 h | - |
Conduits extraction | PF 1 h | CF 2 h | PF 1 h | CF 2 h |
IT 7 juin 1974
Bâtiment d'habitation
Conduits :
3e famille B | 4e famille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conduit Shunt | Conduit Collectif | Conduit Shunt | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 SAS 3 m² | |
Conduits amenée air ≥20 dm² | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1 h | CF 1 h | CF 1 h ou direct s/extérieur | CF 1 h* |
Conduits extraction ≥20 dm² | CF 1/2 h | CF 1/2 h | CF 1 h | CF 1 h | CF 1 h* |
*extraction mécanique obligatoire - AR 31 janvier 1986
Volets :
3e famille B | 4e famille | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Conduit Shunt | Conduit Collectif | Conduit Shunt | Solution 1 | Solution 2 | Solution 3 SAS 3 m² | |
Conduits amenée air | Grille entrée d’air incombustible CF 1/2 h | Volet PF 1 h | Grille entrée d’air incombustible CF 1 h | Volet PF 1 h | Volet PF 1 h | Dans le SAS volet PF 1 h entre SAS et circulation volet PF 1 h |
Conduits extraction | Grille entrée d’air incombustible CF 1/2 h | Volet CF 1 h en étage | - | Volet CF 1 h | Volet CF 1 h | Volet CF 1 h |
AR 31 janvier 1986
DEMANDE TECHNIQUE
Téléchargez le dossier
Coordonnées FRANCE AIR
Rue Des Barronnières - Beynost 01708 Miribel Cedex
0 820 820 626

Télécharger le dossier
Contact Direct
En validant ce formulaire, vous acceptez que les informations saisies soient transmises à l’entreprise concernée dans le strict respect de la réglementation RGPD sur les données personnelles. Pour connaitre et exercer vos droits, vous pouvez consulter notre politique de confidentialité